牌號
|
粒度(目)
|
本廠粒度(目)標準(重量%)
|
JH1 | 20~30 | +20<5 20~30≥90 -30<5 |
JH2 | 20~40 | +20<5 20~40≥90 -40<5 |
JH3 | 30~50 | +30<5 30~50≥85 -50<10 |
JH4 | 30~50 | +40<5 40~60≥80 -60<15 |
JH5 | 40~60 | +40<5 40~80≥85 -80<10 |
JH6 | 40~60 | +50<5 50~80≥85 -80<10 |
JH7 | 60~80 | +60<10 60~80≥80 -80<10 |
JH8 | 60~80 | +60<10 60~100≥80 -100<10 |
JH9 | 80~120 | +80<10 80~120≥75 ?。?20<15 |
JH10 | 80~140 | +80<10 80~140≥75 ?。?40<20 |
JH11 | 100~150 | +100<10 100~150≥65 -150<20 |
JH12 | 100~300 | +100<10 100~300≥65 -300<25 |
牌號
|
粒度(目)
|
本廠粒度(目)標準(重量%)
|
JH13
|
60目通過
|
+60<5 <60≥96
|
JH14
|
80目通過
|
+80<10 <80≥90
|
JH15
|
100目通過
|
+100<10?。?00≥90
|
牌號
|
粒度(目)
|
本廠粒度(目)標準(重量%)
|
JH16
|
60目通過
|
+60<5 <60≥96
|
JH17
|
80目通過
|
+80<10 ?。?0≥90
|
JH18
|
100目通過
|
+100<10 <100≥90
|